|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny (kontynent) |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | XYHY |
| Orzecznictwo: | ISO9001 Certificaion |
| Numer modelu: | UL |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | przez fumigację obudowy drewnianej / wymiary obudowy: 1,2 * 1,1 * 0,6 m |
| Czas dostawy: | W ciągu 2 miesięcy |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10 000 sztuk / sztuk na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Numer modelu: | UL | materiał: | Stal ocynkowana ogniowo |
|---|---|---|---|
| powierzchni: | Gładkie i jednolite | Kolor: | Srebro |
| Funkcja: | Łączniki łączników | Certyfikacja: | Certyfikat ISO9001 |
| Podkreślić: | zaczep na szelki,montaż na wcisk |
||
opis produktu
Okucie galwanizowane ze stali cynkowanej ogniowo UL typu Clevis
Szybkie Szczegóły
| Numer modelu: | UL |
| Materiał: | Stal ocynkowana ogniowo |
| Powierzchnia: | Gładkie i jednolite |
| Kolor: | Srebro |
| Cecha: | Łączniki łączników |
| Operacja: | Łatwo |
| Stabilność: | Wysoki |
| Przeciw powstawaniu rdzy: | Dobry |
| Certyfikacja: | Certyfikat ISO9001 |
pakowanie i dostawa
Szczegóły dotyczące opakowania: przez fumigację drewnianej skrzyni
wymiary koperty: 1,2 * 1,1 * 0,6 m
Czas dostawy: w ciągu 1 miesiąca
Specyfikacja
Łącznik do podłączenia izolatora i złączek na linii przesyłowej ultra-woltażu
Opis
Osprzęt łączący wieże sprzętu słupa linii przesyłowej stosowany jest w linii biegunowej wysokiego napięcia do podłączenia łańcuchów izolacyjnych mocujących do wieży. Pętla typu U składa się z okrągłej stali poprzez kucie i jest szeroko stosowana do wielu kształtek. Z jednej strony może być używany pojedynczo; z drugiej strony można go również wykorzystać poprzez połączenie szeregowe.
Gwarancja jakości:
1. Certyfikat ISO9001
2. Kontrola testowa przed wysyłką
3. Norma krajowa GB / T
4. Wpisz raport z testu

| Rodzaj | Wymiar (mm) | Nominalne obciążenie awaryjne (kN) | Waga (kg) | |||
| do | re | H | r | |||
| UL-7 | 20 | 16 | 120 | 15 | 70 | 0,65 |
| UL-10 | 22 | 18 | 140 | 17 | 100 | 1.01 |
| UL-12 | 24 | 20 | 140 | 18 | 120 | 1.34 |
| UL-16 | 26 | 22 | 140 | 19 | 160 | 1.70 |
| UL-21 | 30 | 24 | 160 | 22 | 210 | 2.59 |
Wpisz swoją wiadomość