Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny (kontynent) |
---|---|
Nazwa handlowa: | XYHY |
Orzecznictwo: | ISO9001:2000 |
Numer modelu: | JYD-240/55 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | W drewnianym pudełku 1000 * 730 * 700mm |
Czas dostawy: | 1 miesiąc |
Zasady płatności: | L/c, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Możliwość Supply: | 10000 szt/sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Numer modelu: | JYD | materiał: | Stal aluminiowa i ocynkowana |
---|---|---|---|
Struktura: | Hydrauliczne | Użycie: | Przesył mocy |
standardowe: | Standard krajowy GB / T | Orzecznictwo: | ISO9001:2000 |
Podkreślić: | Łączniki do spawania,zakładki do łączenia na zakładkę |
opis produktu
Nakładki łączące ze splotem aluminiowym i ocynkowanym ze stali nierdzewnej na przewód ACSR
Szybkie Szczegóły
Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny (kontynentalne) |
Nazwa handlowa: | XYHY |
Numer modelu: | JYD |
Materiał: | Stal aluminiowa i ocynkowana |
Struktura: | Hydrauliczny |
Stosowanie: | Przesył mocy |
Orzecznictwo: | ISO9001: 2000 |
pakowanie i dostawa
Szczegóły dotyczące opakowania: W drewnianym pudełku
Czas dostawy: 1 miesiąc
Dane techniczne
Tulejka do łączenia służy do podłączenia przewodu napowietrznego, przewodów uziemiających, przewodu połączeniowego itp.
Tuleja do łączenia typu JYD dla ACSR Conductor nadaje się do łączenia i naprawiania izolacji powietrznej w linii napowietrznej. Rękawem zewnętrznym jest aluminium, tuleja wewnętrzna jest ocynkowana ogniowo.
przedmiot nr | Odpowiedni dyrygent | Wymiary (mm) | Slip Siła (kN) | waga (kg) | |||||
D1 | D2 | L | L1 | d1 | d2 | ||||
JYD-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 20 | 450 | 100 | 23 | 12 | 70 | 0,9 |
JYD-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 22 | 490 | 120 | 24 | 16 | 100 | 1.1 |
JYD-300/15 | LGJ-300/15 | 40 | 18 | 440 | 70 | 24.5 | 8.4 | 65 | 1.3 |
JYD-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 20 | 480 | 90 | 25 | 11.2 | 80 | 1.3 |
JYD-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 18 | 510 | 80 | 28,5 | 9.8 | 85 | 1.8 |
JYD-400/25 | LGJ-400/25 | 45 | 20 | 520 | 90 | 28,5 | 11.2 | 90 | 1.9 |
JYD-500/35 | LGJ-500/35 | 52 | 22 | 580 | 100 | 31,5 | 12.5 | 115 | 2.8 |
JYD-500/45 | LGJ-500/45 | 52 | 24 | 610 | 110 | 31,5 | 14 | 120 | 2.9 |
JYD-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 24 | 650 | 110 | 35,5 | 14 | 140 | 3.8 |
JYD-630/55 | LGJ-630/55 | 60 | 26 | 680 | 120 | 36 | 16 | 155 | 3.8 |
JYD-720/50 | LGJ-720/50 | 60 | 24 | 715 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 3.7 |
JYDH-720/50 | LGJ-720/50 | 52 | 24 | 640 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 2.2 |
JYD-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 26 | 730 | 120 | 40 | 16 | 180 | 4.7 |
YD-800/70 | LGJ-800/70 | 65 | 28 | 760 | 130 | 45 | 18 | 200 | 4 |
Wpisz swoją wiadomość